Liam O'Brien
男子单打· A 组· 1 号种子
2–1
胜–负
3
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Simon Roy | 胜 | 21–10 |
| A 组 | Victor Huang | 负 | 14–21 |
| A 组 | Samuel Osei | 胜 | 23–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
男子单打· A 组· 1 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Simon Roy | 胜 | 21–10 |
| A 组 | Victor Huang | 负 | 14–21 |
| A 组 | Samuel Osei | 胜 | 23–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。