IC
Isabel Costa
参加女子单打
- 女子单打获得第2名
2–3
胜–负
5
已赛
40%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女单 | 决赛 | Tina Nguyen | 负 | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
| 女单 | 半决赛 | Clara Dubois | 胜 | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| 女单 | B 组 | Inés Fernández | 负 | 12–21 |
| 女单 | B 组 | Ming Zhao | 胜 | 21–10 |
| 女单 | B 组 | Julia Schmidt | 负 | 13–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。