JS
Julia Schmidt
参加女子单打
- 女子单打获得并列第7名
1–2
胜–负
3
已赛
33%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女单 | B 组 | Ming Zhao | 负 | 11–21 |
| 女单 | B 组 | Inés Fernández | 负 | 22–24 |
| 女单 | B 组 | Isabel Costa | 胜 | 21–13 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加女子单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女单 | B 组 | Ming Zhao | 负 | 11–21 |
| 女单 | B 组 | Inés Fernández | 负 | 22–24 |
| 女单 | B 组 | Isabel Costa | 胜 | 21–13 |
每个对手名称也会链接到其选手页。