Julia Schmidt
女子单打· B 组· 7 号种子
1–2
胜–负
3
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Isabel Costa | 胜 | 21–13 |
| B 组 | Inés Fernández | 负 | 22–24 |
| B 组 | Ming Zhao | 负 | 11–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
女子单打· B 组· 7 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Isabel Costa | 胜 | 21–13 |
| B 组 | Inés Fernández | 负 | 22–24 |
| B 组 | Ming Zhao | 负 | 11–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。