Camille Pelletier
不限性别单打· B 组· 2 号种子
3–2
胜–负
5
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Ivan Petrov | 胜 | 21–16 |
| B 组 | Fatima Khan | 胜 | 21–16 |
| B 组 | Carlos Mendes | 负 | 9–21 |
| 半决赛 | Jenny Ho | 胜 | 21·19 / 21·14 |
| 决赛 | Carlos Mendes | 负 | 19·21 / 10·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
不限性别单打· B 组· 2 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Ivan Petrov | 胜 | 21–16 |
| B 组 | Fatima Khan | 胜 | 21–16 |
| B 组 | Carlos Mendes | 负 | 9–21 |
| 半决赛 | Jenny Ho | 胜 | 21·19 / 21·14 |
| 决赛 | Carlos Mendes | 负 | 19·21 / 10·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。