Fatima Khan
不限性别单打· B 组· 6 号种子
0–3
胜–负
3
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Carlos Mendes | 负 | 19–21 |
| B 组 | Camille Pelletier | 负 | 16–21 |
| B 组 | Ivan Petrov | 负 | 23–25 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
不限性别单打· B 组· 6 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Carlos Mendes | 负 | 19–21 |
| B 组 | Camille Pelletier | 负 | 16–21 |
| B 组 | Ivan Petrov | 负 | 23–25 |
每个对手名称也会链接到其选手页。