Swing to Smash Weeknight Ladder
不限性别双打 · 男女混合 · 每组 4 人
星期一至星期四 · 19:00开始 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
第 9 周(共 14 周)· 第 8 周后的排名
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用| 排名 | 选手 | 本周 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 组周一 19:00 · Court 1已完成第 2 组赛完后,升降即确定 | |||||
| 1 | Marcus Lee已赛 27 场22–5 | 组内第 2 名降组: 到第 2 名 | |||
| 2 | Mei Chen已赛 27 场15–12 | 组内第 1 名升组: 到第 1 名 | |||
| 3 | Kevin Park已赛 27 场13–14 | 组内第 3 名保持第 3 名 | |||
| 4 | Hiro Ito升组: 来自第 2 组已赛 27 场15–12 | 组内第 4 名降组: 到第 2 组 | |||
| 第 2 组周二 19:00 · Court 2比赛中 | |||||
| 5 | Chloé Gagnon降组: 来自第 1 组已赛 25 场13–12 | 结果陆续录入中 | |||
| 6 | Dev Malhotra已赛 4 场2–2 | 结果陆续录入中 | |||
| 7 | Lucía Rivera已赛 22 场10–12 | 结果陆续录入中 | |||
| 8 | Kwame Asante升组: 来自第 3 组已赛 25 场11–14 | 结果陆续录入中 | |||
| 第 3 组周三 19:00 · Court 1已排期 | |||||
| 9 | Ravi Iyer降组: 来自第 2 组已赛 21 场10–11 | 保留位置Sam Patel 替补 | |||
| 10 | Ingrid Berg已赛 24 场12–12 | ||||
| 11 | Tom Novak已赛 24 场11–13 | 保留位置Lena Ortiz 替补 | |||
| 12 | Omar Farouk升组: 来自第 4 组已赛 24 场13–11 | ||||
| 第 4 组周五 19:00 · Court 1已排期仅限本周,平时在星期四 | |||||
| 13 | Anna Wagner降组: 来自第 3 组已赛 24 场10–14 | ||||
| 14 | Mo Haddad已赛 24 场10–14 | 保留位置需要替补 | |||
| 15 | Sofía Morales已赛 24 场8–16 | ||||
| 16 | Grace Wong已赛 21 场7–14 | ||||
已赛和胜–负包括第 1–5 周,即天梯迁入 Swing to Smash 之前的比赛。
保留位置:提前告知缺席,选手保持名次,由替补代打比赛。