Swing to Smash Weeknight Ladder
不限性别双打 · 男女混合 · 每组 4 人
星期一至星期四 · 19:00开始 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
第 8 周(共 14 周)· 第 7 周后的排名
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用| 排名 | 选手 | 本周 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 组周一 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 1 | Marcus Lee已赛 24 场20–4 | 组内第 1 名保持第 1 名 | |||
| 2 | Mei Chen已赛 24 场13–11 | 组内第 2 名保持第 2 名 | |||
| 3 | Kevin Park已赛 24 场11–13 | 组内第 3 名保持第 3 名 | |||
| 4 | Chloé Gagnon升组: 来自第 2 组已赛 24 场12–12 | 组内第 4 名降组: 到第 2 组 | |||
| 第 2 组周二 19:00 · Court 2已完成 | |||||
| 5 | Hiro Ito降组: 来自第 1 组已赛 24 场15–9 | 组内第 1 名升组: 到第 1 组 | |||
| 6 | Dev Malhotra新已赛 3 场1–2 | 组内第 3 名保持第 6 名 | |||
| 7 | Lucía Rivera已赛 21 场10–11 | 组内第 4 名保持第 7 名 | |||
| 8 | Ravi Iyer升组: 来自第 3 组已赛 21 场10–11 | 未到场Lena Ortiz 已替补降组: 到第 3 组 | |||
| 第 3 组周三 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 9 | Ingrid Berg降组: 来自第 2 组已赛 24 场12–12 | 组内第 2 名降组: 到第 10 名 | |||
| 10 | Kwame Asante已赛 24 场11–13 | 组内第 1 名升组: 到第 2 组 | |||
| 11 | Tom Novak已赛 24 场11–13 | 组内第 3 名保持第 11 名 | |||
| 12 | Anna Wagner升组: 来自第 4 组已赛 24 场10–14 | 组内第 4 名降组: 到第 4 组 | |||
| 第 4 组周四 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 13 | Omar Farouk降组: 来自第 3 组已赛 24 场13–11 | 组内第 2 名升组: 到第 3 组 | |||
| 14 | Mo Haddad已赛 24 场10–14 | 组内第 3 名保持第 14 名 | |||
| 15 | Sofía Morales已赛 24 场8–16 | 组内第 4 名保持第 15 名 | |||
| 16 | Grace Wong已赛 21 场7–14 | 保留位置Sam Patel 已替补保持第 16 名 | |||
已赛和胜–负包括第 1–5 周,即天梯迁入 Swing to Smash 之前的比赛。
保留位置:提前告知缺席,选手保持名次,由替补代打比赛。