选手
| 选手 | 已赛 | 胜–负 | 作为替补 |
|---|---|---|---|
| Marcus Lee正式选手 · 第 1 名之前: 15 · 11–4参赛周数: 4 | 27 | 22–5 | – |
| Mei Chen正式选手 · 第 2 名之前: 15 · 10–5参赛周数: 4 | 27 | 15–12 | – |
| Kevin Park正式选手 · 第 3 名之前: 15 · 8–7参赛周数: 4 | 27 | 13–14 | – |
| Hiro Ito正式选手 · 第 4 名之前: 15 · 8–7参赛周数: 4 | 27 | 15–12 | – |
| Chloé Gagnon正式选手 · 第 5 名之前: 15 · 8–7参赛周数: 4 | 25 | 13–12 | – |
| Dev Malhotra第 8 周起成为正式选手 · 替换 Carl Jensen参赛周数: 2 | 4 | 2–2 | – |
| Lucía Rivera正式选手 · 第 7 名之前: 15 · 7–8参赛周数: 3 | 22 | 10–12 | – |
| Kwame Asante正式选手 · 第 8 名之前: 15 · 7–8参赛周数: 4 | 25 | 11–14 | – |
| Ravi Iyer正式选手 · 第 9 名 · 本周保留位置 · Sam Patel 替补之前: 15 · 6–9参赛周数: 2 | 21 | 10–11 | – |
| Ingrid Berg正式选手 · 第 10 名 · 第 6 周上调到第 2 组之前: 15 · 7–8参赛周数: 3 | 24 | 12–12 | 1–2 |
| Tom Novak正式选手 · 第 11 名 · 本周保留位置 · Lena Ortiz 替补之前: 15 · 7–8参赛周数: 3 | 24 | 11–13 | – |
| Omar Farouk正式选手 · 第 12 名之前: 15 · 7–8参赛周数: 3 | 24 | 13–11 | – |
| Anna Wagner正式选手 · 第 13 名之前: 15 · 6–9参赛周数: 3 | 24 | 10–14 | – |
| Mo Haddad正式选手 · 第 14 名 · 本周保留位置之前: 15 · 6–9参赛周数: 3 | 24 | 10–14 | – |
| Sofía Morales正式选手 · 第 15 名之前: 15 · 6–9参赛周数: 3 | 24 | 8–16 | – |
| Grace Wong正式选手 · 第 16 名之前: 15 · 5–10参赛周数: 2 | 21 | 7–14 | – |
之前:第 1–5 周,即加入 Swing to Smash 之前带入的成绩,格式为已赛场数 · 胜–负。已赛和胜–负都包含这部分。替补的比赛计入同组其他选手和替补本人的记录,绝不计入被替补的选手。