第 7 周 · 11/2周一至11/8周日
本周已结算
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用第 1 组
11月2日周一 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Marcus Lee胜 3 · +42 | 留在第 1 组排名1 → 1 |
| 第 2 名 | Mei Chen胜 1 · −10 | 留在第 1 组排名2 → 2 |
| 第 3 名 | Kevin Park胜 1 · −14 | 留在第 1 组排名3 → 3 |
| 第 4 名 | Hiro Ito胜 1 · −18 | 降到第 2 组排名4 → 5降组: 1 |
- 第 1 场Lee & Chen 对 Park & Ito21–5
- 第 2 场Lee & Park 对 Chen & Ito21–7
- 第 3 场Lee & Ito 对 Chen & Park21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 2 组
11月3日周二 · 19:00 · Court 2赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Chloé Gagnon胜 2 · +16 | 升到第 1 组排名6 → 4升组: 2 |
| 第 2 名 | Carl Jensen胜 2 · +12 | 留在第 2 组排名5 → 6降组: 1 |
| 第 3 名 | Lucía Rivera胜 2 · +8 | 留在第 2 组排名7 → 7 |
| 第 4 名 | Ingrid Berg胜 0 · −36 | 降到第 3 组排名8 → 9降组: 1 |
- 第 1 场Jensen & Gagnon 对 Rivera & Berg21–7
- 第 2 场Jensen & Rivera 对 Gagnon & Berg21–11
- 第 3 场Jensen & Berg 对 Gagnon & Rivera9–21
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 3 组
11月4日周三 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Ravi Iyer胜 3 · +42 | 升到第 2 组排名9 → 8升组: 1 |
| 第 2 名 | Kwame Asante胜 1 · −10 | 留在第 3 组排名10 → 10 |
| 第 3 名 | Tom Novak胜 1 · −14 | 留在第 3 组排名11 → 11 |
| 第 4 名 | Omar Farouk胜 1 · −18 | 降到第 4 组排名12 → 13降组: 1 |
- 第 1 场Iyer & Asante 对 Novak & Farouk21–5
- 第 2 场Iyer & Novak 对 Asante & Farouk21–7
- 第 3 场Iyer & Farouk 对 Asante & Novak21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 4 组
11月5日周四 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Anna Wagner胜 3 · +42 | 升到第 3 组排名13 → 12升组: 1 |
| 第 2 名 | Mo Haddad胜 1 · −10 | 留在第 4 组排名14 → 14 |
| 第 3 名 | Sofía Morales胜 1 · −14 | 留在第 4 组排名15 → 15 |
| 第 4 名 | Grace Wong胜 1 · −18 | 留在第 4 组排名16 → 16 |
- 第 1 场Wagner & Haddad 对 Morales & Wong21–5
- 第 2 场Wagner & Morales 对 Haddad & Wong21–7
- 第 3 场Wagner & Wong 对 Haddad & Morales21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认