Swing to Smash Weeknight Ladder
不限性别双打 · 男女混合 · 每组 4 人
星期一至星期四 · 19:00开始 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
第 6 周(共 14 周)· 初始排名
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用| 排名 | 选手 | 本周 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 组周一 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 1 | Marcus Lee已赛 18 场14–4 | 组内第 1 名保持第 1 名 | |||
| 2 | Mei Chen已赛 18 场11–7 | 组内第 2 名保持第 2 名 | |||
| 3 | Carl Jensen已赛 18 场10–8 | 组内第 4 名降组: 到第 2 组 | |||
| 4 | Kevin Park已赛 18 场9–9 | 组内第 3 名升组: 到第 3 名 | |||
| 第 2 组周二 19:00 · Court 2已完成 | |||||
| 5 | Hiro Ito已赛 18 场11–7 | 组内第 1 名升组: 到第 1 组 | |||
| 6 | Chloé Gagnon已赛 18 场9–9 | 组内第 3 名保持第 6 名 | |||
| 7 | Lucía Rivera已赛 15 场7–8 | 保留位置Ingrid Berg 已替补保持第 7 名 | |||
| 8 | Ravi Iyer已赛 18 场7–11 | 组内第 4 名降组: 到第 3 组 | |||
| 第 3 组周三 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 9 | Ingrid Berg已赛 18 场10–8 | 组内第 1 名升组: 到第 2 组 | |||
| 10 | Kwame Asante已赛 18 场8–10 | 组内第 2 名保持第 10 名 | |||
| 11 | Tom Novak已赛 18 场8–10 | 组内第 3 名保持第 11 名 | |||
| 12 | Anna Wagner已赛 18 场7–11 | 组内第 4 名降组: 到第 4 组 | |||
| 第 4 组周四 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 13 | Omar Farouk已赛 18 场10–8 | 组内第 1 名升组: 到第 3 组 | |||
| 14 | Mo Haddad已赛 18 场7–11 | 组内第 2 名保持第 14 名 | |||
| 15 | Sofía Morales已赛 18 场7–11 | 组内第 3 名保持第 15 名 | |||
| 16 | Grace Wong已赛 18 场6–12 | 组内第 4 名保持第 16 名 | |||
已赛和胜–负包括第 1–5 周,即天梯迁入 Swing to Smash 之前的比赛。
保留位置:提前告知缺席,选手保持名次,由替补代打比赛。