Swing to Smash Weeknight Ladder
不限性别双打 · 男女混合 · 每组 4 人
星期一至星期四 · 19:00开始 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
第 7 周(共 14 周)· 第 6 周后的排名
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用| 排名 | 选手 | 本周 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 组周一 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 1 | Marcus Lee已赛 21 场17–4 | 组内第 1 名保持第 1 名 | |||
| 2 | Mei Chen已赛 21 场12–9 | 组内第 2 名保持第 2 名 | |||
| 3 | Kevin Park已赛 21 场10–11 | 组内第 3 名保持第 3 名 | |||
| 4 | Hiro Ito升组: 来自第 2 组已赛 21 场12–9 | 组内第 4 名降组: 到第 2 组 | |||
| 第 2 组周二 19:00 · Court 2已完成 | |||||
| 5 | Carl Jensen降组: 来自第 1 组已赛 21 场12–9 | 组内第 2 名降组: 到第 6 名 | |||
| 6 | Chloé Gagnon已赛 21 场11–10 | 组内第 1 名升组: 到第 1 组 | |||
| 7 | Lucía Rivera已赛 18 场9–9 | 组内第 3 名保持第 7 名 | |||
| 8 | Ingrid Berg升组: 来自第 3 组已赛 21 场10–11 | 组内第 4 名降组: 到第 3 组 | |||
| 第 3 组周三 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 9 | Ravi Iyer降组: 来自第 2 组已赛 21 场10–11 | 组内第 1 名升组: 到第 2 组 | |||
| 10 | Kwame Asante已赛 21 场9–12 | 组内第 2 名保持第 10 名 | |||
| 11 | Tom Novak已赛 21 场9–12 | 组内第 3 名保持第 11 名 | |||
| 12 | Omar Farouk升组: 来自第 4 组已赛 21 场11–10 | 组内第 4 名降组: 到第 4 组 | |||
| 第 4 组周四 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 13 | Anna Wagner降组: 来自第 3 组已赛 21 场10–11 | 组内第 1 名升组: 到第 3 组 | |||
| 14 | Mo Haddad已赛 21 场8–13 | 组内第 2 名保持第 14 名 | |||
| 15 | Sofía Morales已赛 21 场8–13 | 组内第 3 名保持第 15 名 | |||
| 16 | Grace Wong已赛 21 场7–14 | 组内第 4 名保持第 16 名 | |||
已赛和胜–负包括第 1–5 周,即天梯迁入 Swing to Smash 之前的比赛。