Woche 6 · Mo., 26. Okt. – So., 1. Nov.
Woche abgeschlossen
Das ist eine Beispiel-Rangliste. Niemand kann sich dafür einloggen. In einer echten Rangliste loggen sich die Spieler ein, um abzusagen oder die Ergebnisse ihrer Gruppe einzutragen.
So funktioniert’s für SpielerGruppe 1
Mo., 26. Okt. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Marcus LeeSiege 3 · +36 | Bleibt in Gruppe 1Rang1 → 1 |
| 2. | Mei ChenSiege 1 · −8 | Bleibt in Gruppe 1Rang2 → 2 |
| 3. | Kevin ParkSiege 1 · −12 | Bleibt in Gruppe 1Rang4 → 3Auf: 1 |
| 4. | Carl JensenSiege 1 · −16 | Ab in Gruppe 2Rang3 → 5Ab: 2 |
- Spiel 1Lee & Chen gegen Jensen & Park21–7
- Spiel 2Lee & Jensen gegen Chen & Park21–11
- Spiel 3Lee & Park gegen Chen & Jensen21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 2
Di., 27. Okt. · 19:00 · Court 2Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Hiro ItoSiege 3 · +42 | Auf in Gruppe 1Rang5 → 4Auf: 1 |
| 2. | Ingrid BergSiege 1 · −10Für Lucía Rivera | Ersatz |
| 3. | Chloé GagnonSiege 1 · −14 | Bleibt in Gruppe 2Rang6 → 6 |
| 4. | Ravi IyerSiege 1 · −18 | Ab in Gruppe 3Rang8 → 9Ab: 1 |
| Abwesend | Lucía RiveraPause, mit Abmeldung | Bleibt in Gruppe 2Rang7 → 7 |
- Spiel 1Ito & Gagnon gegen Berg & Iyer21–7
- Spiel 2Ito & Berg gegen Gagnon & Iyer21–5
- Spiel 3Ito & Iyer gegen Gagnon & Berg21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 3
Mi., 28. Okt. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Ingrid BergSiege 3 · +42 | Auf in Gruppe 2Rang9 → 8Auf: 1 |
| 2. | Kwame AsanteSiege 1 · −10 | Bleibt in Gruppe 3Rang10 → 10 |
| 3. | Tom NovakSiege 1 · −14 | Bleibt in Gruppe 3Rang11 → 11 |
| 4. | Anna WagnerSiege 1 · −18 | Ab in Gruppe 4Rang12 → 13Ab: 1 |
- Spiel 1Berg & Asante gegen Novak & Wagner21–5
- Spiel 2Berg & Novak gegen Asante & Wagner21–7
- Spiel 3Berg & Wagner gegen Asante & Novak21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 4
Do., 29. Okt. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Omar FaroukSiege 3 · +42 | Auf in Gruppe 3Rang13 → 12Auf: 1 |
| 2. | Mo HaddadSiege 1 · −10 | Bleibt in Gruppe 4Rang14 → 14 |
| 3. | Sofía MoralesSiege 1 · −14 | Bleibt in Gruppe 4Rang15 → 15 |
| 4. | Grace WongSiege 1 · −18 | Bleibt in Gruppe 4Rang16 → 16 |
- Spiel 1Farouk & Haddad gegen Morales & Wong21–5
- Spiel 2Farouk & Morales gegen Haddad & Wong21–7
- Spiel 3Farouk & Wong gegen Haddad & Morales21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer