GL
Grace Liu
Juega Dobles femeninos
- Terminó 2.º en Dobles femeninos
4–1
G–P
5
Jugados
80%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles femeninos | Grupo A | Chu / Rahman | Victoria | 16·21 / 21·9 / 21·13 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Martin / Goldberg | Derrota | 13·21 / 15·21 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Andersen / Lavoie | Victoria | 21·15 / 16·21 / 21·14 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Sharma / Jensen | Victoria | 21·9 / 21·12 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Khan / García | Victoria | 21·9 / 21·15 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.