NR
Nadia Rahman
Juega Dobles femeninos
- Terminó 4.º en Dobles femeninos
2–3
G–P
5
Jugados
40%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles femeninos | Grupo A | Pelletier / Liu | Derrota | 21·16 / 9·21 / 13·21 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Andersen / Lavoie | Derrota | 17·21 / 12·21 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Khan / García | Victoria | 21·19 / 19·21 / 22·20 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Martin / Goldberg | Victoria | 21·13 / 21·10 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Sharma / Jensen | Derrota | 8·21 / 21·11 / 23·25 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.