FK
Fatima Khan
Juega Dobles femeninos
- Terminó 5.º en Dobles femeninos
1–4
G–P
5
Jugados
20%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles femeninos | Grupo A | Martin / Goldberg | Derrota | 9·21 / 10·21 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Sharma / Jensen | Derrota | 22·20 / 16·21 / 23·25 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Chu / Rahman | Derrota | 19·21 / 21·19 / 20·22 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Andersen / Lavoie | Victoria | 21·16 / 21·14 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Pelletier / Liu | Derrota | 9·21 / 15·21 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.