Isabel Costa
Individual femenino· Grupo B· Cabeza de serie 2
2–3
G–P
5
Jugados
Todos los partidos
| Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Grupo B | Julia Schmidt | Derrota | 13–21 |
| Grupo B | Ming Zhao | Victoria | 21–10 |
| Grupo B | Inés Fernández | Derrota | 12–21 |
| Semifinal | Clara Dubois | Victoria | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| Final | Tina Nguyen | Derrota | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.