Jugadores
| Jugador | Jugados | G–P | Como suplente |
|---|---|---|---|
| Marcus LeeTitular · 1.ºAntes: 15 · 11–4Semanas aquí: 4 | 27 | 22–5 | – |
| Mei ChenTitular · 2.ºAntes: 15 · 10–5Semanas aquí: 4 | 27 | 15–12 | – |
| Kevin ParkTitular · 3.ºAntes: 15 · 8–7Semanas aquí: 4 | 27 | 13–14 | – |
| Hiro ItoTitular · 4.ºAntes: 15 · 8–7Semanas aquí: 4 | 27 | 15–12 | – |
| Chloé GagnonTitular · 5.ºAntes: 15 · 8–7Semanas aquí: 4 | 25 | 13–12 | – |
| Dev MalhotraTitular desde la semana 8 · reemplaza a Carl JensenSemanas aquí: 2 | 4 | 2–2 | – |
| Lucía RiveraTitular · 7.ºAntes: 15 · 7–8Semanas aquí: 3 | 22 | 10–12 | – |
| Kwame AsanteTitular · 8.ºAntes: 15 · 7–8Semanas aquí: 4 | 25 | 11–14 | – |
| Ravi IyerTitular · 9.º · En pausa esta semana · Sam Patel juega de suplenteAntes: 15 · 6–9Semanas aquí: 2 | 21 | 10–11 | – |
| Ingrid BergTitular · 10.º · subido al grupo 2 en la semana 6Antes: 15 · 7–8Semanas aquí: 3 | 24 | 12–12 | 1–2 |
| Tom NovakTitular · 11.º · En pausa esta semana · Lena Ortiz juega de suplenteAntes: 15 · 7–8Semanas aquí: 3 | 24 | 11–13 | – |
| Omar FaroukTitular · 12.ºAntes: 15 · 7–8Semanas aquí: 3 | 24 | 13–11 | – |
| Anna WagnerTitular · 13.ºAntes: 15 · 6–9Semanas aquí: 3 | 24 | 10–14 | – |
| Mo HaddadTitular · 14.º · En pausa esta semanaAntes: 15 · 6–9Semanas aquí: 3 | 24 | 10–14 | – |
| Sofía MoralesTitular · 15.ºAntes: 15 · 6–9Semanas aquí: 3 | 24 | 8–16 | – |
| Grace WongTitular · 16.ºAntes: 15 · 5–10Semanas aquí: 2 | 21 | 7–14 | – |
Antes: semanas 1–5, traídas de antes de Swing to Smash, como partidos jugados · G–P. Jugados y G–P las incluyen. Los partidos de un suplente cuentan para los demás jugadores del grupo y en su propio historial, nunca para el jugador al que reemplaza.