Semana 7 · lun, 2 de nov – dom, 8 de nov
Semana cerrada
Movimientos de la semana
Suben Gagnon, Iyer y Wagner · Bajan Ito, Berg y Farouk
Clasificación después de la semana 7 ›Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadoresGrupo 1
lun, 2 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Marcus LeeGanados 3 · +42 | Se queda en el grupo 1Puesto1 → 1 |
| 2.º | Mei ChenGanados 1 · −10 | Se queda en el grupo 1Puesto2 → 2 |
| 3.º | Kevin ParkGanados 1 · −14 | Se queda en el grupo 1Puesto3 → 3 |
| 4.º | Hiro ItoGanados 1 · −18 | Baja al grupo 2Puesto4 → 5Baja: 1 |
- Partido 1Lee & Chen vs. Park & Ito21–5
- Partido 2Lee & Park vs. Chen & Ito21–7
- Partido 3Lee & Ito vs. Chen & Park21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 2
mar, 3 de nov · 19:00 · Court 2Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Chloé GagnonGanados 2 · +16 | Sube al grupo 1Puesto6 → 4Sube: 2 |
| 2.º | Carl JensenGanados 2 · +12 | Se queda en el grupo 2Puesto5 → 6Baja: 1 |
| 3.º | Lucía RiveraGanados 2 · +8 | Se queda en el grupo 2Puesto7 → 7 |
| 4.º | Ingrid BergGanados 0 · −36 | Baja al grupo 3Puesto8 → 9Baja: 1 |
- Partido 1Jensen & Gagnon vs. Rivera & Berg21–7
- Partido 2Jensen & Rivera vs. Gagnon & Berg21–11
- Partido 3Jensen & Berg vs. Gagnon & Rivera9–21
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 3
mié, 4 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Ravi IyerGanados 3 · +42 | Sube al grupo 2Puesto9 → 8Sube: 1 |
| 2.º | Kwame AsanteGanados 1 · −10 | Se queda en el grupo 3Puesto10 → 10 |
| 3.º | Tom NovakGanados 1 · −14 | Se queda en el grupo 3Puesto11 → 11 |
| 4.º | Omar FaroukGanados 1 · −18 | Baja al grupo 4Puesto12 → 13Baja: 1 |
- Partido 1Iyer & Asante vs. Novak & Farouk21–5
- Partido 2Iyer & Novak vs. Asante & Farouk21–7
- Partido 3Iyer & Farouk vs. Asante & Novak21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 4
jue, 5 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Anna WagnerGanados 3 · +42 | Sube al grupo 3Puesto13 → 12Sube: 1 |
| 2.º | Mo HaddadGanados 1 · −10 | Se queda en el grupo 4Puesto14 → 14 |
| 3.º | Sofía MoralesGanados 1 · −14 | Se queda en el grupo 4Puesto15 → 15 |
| 4.º | Grace WongGanados 1 · −18 | Se queda en el grupo 4Puesto16 → 16 |
- Partido 1Wagner & Haddad vs. Morales & Wong21–5
- Partido 2Wagner & Morales vs. Haddad & Wong21–7
- Partido 3Wagner & Wong vs. Haddad & Morales21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer