Semana 8 · lun, 9 de nov – dom, 15 de nov
Semana cerrada
Movimientos de la semana
Suben Ito, Asante y Farouk · Bajan Gagnon, Iyer y Wagner
Clasificación después de la semana 8 ›Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadoresGrupo 1
lun, 9 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Marcus LeeGanados 3 · +42 | Se queda en el grupo 1Puesto1 → 1 |
| 2.º | Mei ChenGanados 1 · −10 | Se queda en el grupo 1Puesto2 → 2 |
| 3.º | Kevin ParkGanados 1 · −14 | Se queda en el grupo 1Puesto3 → 3 |
| 4.º | Chloé GagnonGanados 1 · −18 | Baja al grupo 2Puesto4 → 5Baja: 1 |
- Partido 1Lee & Chen vs. Park & Gagnon21–5
- Partido 2Lee & Park vs. Chen & Gagnon21–7
- Partido 3Lee & Gagnon vs. Chen & Park21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 2
mar, 10 de nov · 19:00 · Court 2Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Hiro ItoGanados 3 · +30 | Sube al grupo 1Puesto5 → 4Sube: 1 |
| 2.º | Lena OrtizGanados 1 · −6Por Ravi Iyer | Suplente |
| 3.º | Dev MalhotraGanados 1 · −10 | Se queda en el grupo 2Puesto6 → 6 |
| 4.º | Lucía RiveraGanados 1 · −14Ravi Iyer se llevó la bajada | Se queda en el grupo 2Puesto7 → 7 |
| Ausente | Ravi IyerNo se presentó | Baja al grupo 3Puesto8 → 9Baja: 1 |
- Partido 1Ito & Malhotra vs. Rivera & Ortiz21–11
- Partido 2Ito & Rivera vs. Malhotra & Ortiz21–13
- Partido 3Ito & Ortiz vs. Malhotra & Rivera21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 3
mié, 11 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Kwame AsanteGanados 2 · +16 | Sube al grupo 2Puesto10 → 8Sube: 2 |
| 2.º | Ingrid BergGanados 2 · +12 | Se queda en el grupo 3Puesto9 → 10Baja: 1 |
| 3.º | Tom NovakGanados 2 · +8 | Se queda en el grupo 3Puesto11 → 11 |
| 4.º | Anna WagnerGanados 0 · −36 | Baja al grupo 4Puesto12 → 13Baja: 1 |
- Partido 1Berg & Asante vs. Novak & Wagner21–7
- Partido 2Berg & Novak vs. Asante & Wagner21–11
- Partido 3Berg & Wagner vs. Asante & Novak9–21
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 4
jue, 12 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Sam PatelGanados 2 · +14Por Grace Wong | Suplente |
| 2.º | Omar FaroukGanados 2 · +10Heredó el ascenso | Sube al grupo 3Puesto13 → 12Sube: 1 |
| 3.º | Mo HaddadGanados 2 · +6 | Se queda en el grupo 4Puesto14 → 14 |
| 4.º | Sofía MoralesGanados 0 · −30 | Se queda en el grupo 4Puesto15 → 15 |
| Ausente | Grace WongPausa, con aviso | Se queda en el grupo 4Puesto16 → 16 |
- Partido 1Farouk & Haddad vs. Morales & Patel21–13
- Partido 2Farouk & Morales vs. Haddad & Patel11–21
- Partido 3Farouk & Patel vs. Haddad & Morales21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer