Swing to Smash Weeknight Ladder
Dobles abiertos · mixto · grupos de 4
de lunes a jueves · desde las 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Semana 6 de 14 · clasificación inicial
Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadores| Puesto | Jugador | Esta semana | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1lun 19:00 · Court 1Terminado | |||||
| 1 | Marcus Lee18 jugados14–4 | 1.º del grupose quedó 1.º | |||
| 2 | Mei Chen18 jugados11–7 | 2.º del grupose quedó 2.º | |||
| 3 | Carl Jensen18 jugados10–8 | 4.º del grupoBaja: al grupo 2 | |||
| 4 | Kevin Park18 jugados9–9 | 3.º del grupoSube: al 3.º puesto | |||
| Grupo 2mar 19:00 · Court 2Terminado | |||||
| 5 | Hiro Ito18 jugados11–7 | 1.º del grupoSube: al grupo 1 | |||
| 6 | Chloé Gagnon18 jugados9–9 | 3.º del grupose quedó 6.º | |||
| 7 | Lucía Rivera15 jugados7–8 | PausaIngrid Berg jugó de suplentese quedó 7.º | |||
| 8 | Ravi Iyer18 jugados7–11 | 4.º del grupoBaja: al grupo 3 | |||
| Grupo 3mié 19:00 · Court 1Terminado | |||||
| 9 | Ingrid Berg18 jugados10–8 | 1.º del grupoSube: al grupo 2 | |||
| 10 | Kwame Asante18 jugados8–10 | 2.º del grupose quedó 10.º | |||
| 11 | Tom Novak18 jugados8–10 | 3.º del grupose quedó 11.º | |||
| 12 | Anna Wagner18 jugados7–11 | 4.º del grupoBaja: al grupo 4 | |||
| Grupo 4jue 19:00 · Court 1Terminado | |||||
| 13 | Omar Farouk18 jugados10–8 | 1.º del grupoSube: al grupo 3 | |||
| 14 | Mo Haddad18 jugados7–11 | 2.º del grupose quedó 14.º | |||
| 15 | Sofía Morales18 jugados7–11 | 3.º del grupose quedó 15.º | |||
| 16 | Grace Wong18 jugados6–12 | 4.º del grupose quedó 16.º | |||
Jugados y G–P incluyen las semanas 1–5, jugadas antes de que la escalera pasara a Swing to Smash.
Pausa: ausente con aviso, así que el jugador conserva su puesto mientras un suplente juega sus partidos.