Swing to Smash Weeknight Ladder
Dobles abiertos · mixto · grupos de 4
de lunes a jueves · desde las 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Semana 7 de 14 · clasificación después de la semana 6
Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadores| Puesto | Jugador | Esta semana | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1lun 19:00 · Court 1Terminado | |||||
| 1 | Marcus Lee21 jugados17–4 | 1.º del grupose quedó 1.º | |||
| 2 | Mei Chen21 jugados12–9 | 2.º del grupose quedó 2.º | |||
| 3 | Kevin Park21 jugados10–11 | 3.º del grupose quedó 3.º | |||
| 4 | Hiro ItoSube: Del grupo 221 jugados12–9 | 4.º del grupoBaja: al grupo 2 | |||
| Grupo 2mar 19:00 · Court 2Terminado | |||||
| 5 | Carl JensenBaja: Del grupo 121 jugados12–9 | 2.º del grupoBaja: al 6.º puesto | |||
| 6 | Chloé Gagnon21 jugados11–10 | 1.º del grupoSube: al grupo 1 | |||
| 7 | Lucía Rivera18 jugados9–9 | 3.º del grupose quedó 7.º | |||
| 8 | Ingrid BergSube: Del grupo 321 jugados10–11 | 4.º del grupoBaja: al grupo 3 | |||
| Grupo 3mié 19:00 · Court 1Terminado | |||||
| 9 | Ravi IyerBaja: Del grupo 221 jugados10–11 | 1.º del grupoSube: al grupo 2 | |||
| 10 | Kwame Asante21 jugados9–12 | 2.º del grupose quedó 10.º | |||
| 11 | Tom Novak21 jugados9–12 | 3.º del grupose quedó 11.º | |||
| 12 | Omar FaroukSube: Del grupo 421 jugados11–10 | 4.º del grupoBaja: al grupo 4 | |||
| Grupo 4jue 19:00 · Court 1Terminado | |||||
| 13 | Anna WagnerBaja: Del grupo 321 jugados10–11 | 1.º del grupoSube: al grupo 3 | |||
| 14 | Mo Haddad21 jugados8–13 | 2.º del grupose quedó 14.º | |||
| 15 | Sofía Morales21 jugados8–13 | 3.º del grupose quedó 15.º | |||
| 16 | Grace Wong21 jugados7–14 | 4.º del grupose quedó 16.º | |||
Jugados y G–P incluyen las semanas 1–5, jugadas antes de que la escalera pasara a Swing to Smash.