OH
Omar Haddad
Joue en Simple messieurs
4–0
V–D
4
Joués
100%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Simple messieurs | Finale | Noah Bergström | En direct | 9–13 |
| Simple messieurs | Demi-finale | Jake Morrison | Victoire | 21·13 / 21·12 |
| Simple messieurs | Poule A | Mathieu Côté | Victoire | 21–9 |
| Simple messieurs | Poule A | Arjun Mehta | Victoire | 21–13 |
| Simple messieurs | Poule A | Erik Larsen | Victoire | 21–8 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.