NB
Noah Bergström
Joue en Simple messieurs
4–0
V–D
4
Joués
100%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Simple messieurs | Finale | Omar Haddad | En direct | 13–9 |
| Simple messieurs | Demi-finale | Mathieu Côté | Victoire | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| Simple messieurs | Poule B | Jake Morrison | Victoire | 21–14 |
| Simple messieurs | Poule B | Hamza Ali | Victoire | 22–20 |
| Simple messieurs | Poule B | Nikhil Rao | Victoire | 21–14 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.