Omar Haddad
Simple messieurs· Poule A· Tête de série 1
4–0
V–D
4
Joués
Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Erik Larsen | Victoire | 21–8 |
| Poule A | Arjun Mehta | Victoire | 21–13 |
| Poule A | Mathieu Côté | Victoire | 21–9 |
| Demi-finale | Jake Morrison | Victoire | 21·13 / 21·12 |
| Finale | Noah Bergström | En direct | 9–13 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.