Noah Bergström
Simple messieurs· Poule B· Tête de série 2
4–0
V–D
4
Joués
Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule B | Nikhil Rao | Victoire | 21–14 |
| Poule B | Hamza Ali | Victoire | 22–20 |
| Poule B | Jake Morrison | Victoire | 21–14 |
| Demi-finale | Mathieu Côté | Victoire | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| Finale | Omar Haddad | En direct | 13–9 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.