Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule D | Sharma / Novak | Victoire | 21–17 |
| Poule D | Dubois / Roy | Victoire | 21–10 |
| Poule D | Bergström / Costa | Défaite | 15–21 |
| Quart de finale | Tran / Nguyen | Victoire | 21·13 / 23·21 |
| Demi-finale | Huang / Lin | Victoire | 21·10 / 21·12 |
| Finale | Fraser / Morrison | Défaite | 21·19 / 15·21 / 22·24 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.