CM
Carlos Mendes
Joue en Simple ouvert
- A terminé 1er en Simple ouvert
5–0
V–D
5
Joués
100%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Simple ouvert | Finale | Camille Pelletier | Victoire | 21·19 / 21·10 |
| Simple ouvert | Demi-finale | Sofia García | Victoire | 21·16 / 21·12 |
| Simple ouvert | Poule B | Camille Pelletier | Victoire | 21–9 |
| Simple ouvert | Poule B | Ivan Petrov | Victoire | 22–20 |
| Simple ouvert | Poule B | Fatima Khan | Victoire | 21–19 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.