CP
Camille Pelletier
Joue en Simple ouvert
- A terminé 2e en Simple ouvert
3–2
V–D
5
Joués
60%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Simple ouvert | Finale | Carlos Mendes | Défaite | 19·21 / 10·21 |
| Simple ouvert | Demi-finale | Jenny Ho | Victoire | 21·19 / 21·14 |
| Simple ouvert | Poule B | Carlos Mendes | Défaite | 9–21 |
| Simple ouvert | Poule B | Fatima Khan | Victoire | 21–16 |
| Simple ouvert | Poule B | Ivan Petrov | Victoire | 21–16 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.