Carlos Mendes
Simple ouvert· Poule B· Tête de série 3
5–0
V–D
5
Joués
Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule B | Fatima Khan | Victoire | 21–19 |
| Poule B | Ivan Petrov | Victoire | 22–20 |
| Poule B | Camille Pelletier | Victoire | 21–9 |
| Demi-finale | Sofia García | Victoire | 21·16 / 21·12 |
| Finale | Camille Pelletier | Victoire | 21·19 / 21·10 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.