Camille Pelletier
Simple ouvert· Poule B· Tête de série 2
3–2
V–D
5
Joués
Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule B | Ivan Petrov | Victoire | 21–16 |
| Poule B | Fatima Khan | Victoire | 21–16 |
| Poule B | Carlos Mendes | Défaite | 9–21 |
| Demi-finale | Jenny Ho | Victoire | 21·19 / 21·14 |
| Finale | Carlos Mendes | Défaite | 19·21 / 10·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.