Joueurs
| Joueur | Joués | V–D | Comme remplaçant |
|---|---|---|---|
| Marcus LeeRégulier · 1erAvant : 15 · 11–4Semaines ici : 4 | 27 | 22–5 | – |
| Mei ChenRégulier · 2eAvant : 15 · 10–5Semaines ici : 4 | 27 | 15–12 | – |
| Kevin ParkRégulier · 3eAvant : 15 · 8–7Semaines ici : 4 | 27 | 13–14 | – |
| Hiro ItoRégulier · 4eAvant : 15 · 8–7Semaines ici : 4 | 27 | 15–12 | – |
| Chloé GagnonRégulier · 5eAvant : 15 · 8–7Semaines ici : 4 | 25 | 13–12 | – |
| Dev MalhotraRégulier dès la semaine 8 · remplace Carl JensenSemaines ici : 2 | 4 | 2–2 | – |
| Lucía RiveraRégulier · 7eAvant : 15 · 7–8Semaines ici : 3 | 22 | 10–12 | – |
| Kwame AsanteRégulier · 8eAvant : 15 · 7–8Semaines ici : 4 | 25 | 11–14 | – |
| Ravi IyerRégulier · 9e · Absence permise cette semaine · Sam Patel remplaceAvant : 15 · 6–9Semaines ici : 2 | 21 | 10–11 | – |
| Ingrid BergRégulier · 10e · monté en poule 2 à la semaine 6Avant : 15 · 7–8Semaines ici : 3 | 24 | 12–12 | 1–2 |
| Tom NovakRégulier · 11e · Absence permise cette semaine · Lena Ortiz remplaceAvant : 15 · 7–8Semaines ici : 3 | 24 | 11–13 | – |
| Omar FaroukRégulier · 12eAvant : 15 · 7–8Semaines ici : 3 | 24 | 13–11 | – |
| Anna WagnerRégulier · 13eAvant : 15 · 6–9Semaines ici : 3 | 24 | 10–14 | – |
| Mo HaddadRégulier · 14e · Absence permise cette semaineAvant : 15 · 6–9Semaines ici : 3 | 24 | 10–14 | – |
| Sofía MoralesRégulier · 15eAvant : 15 · 6–9Semaines ici : 3 | 24 | 8–16 | – |
| Grace WongRégulier · 16eAvant : 15 · 5–10Semaines ici : 2 | 21 | 7–14 | – |
Avant : semaines 1 à 5, reportées d’avant Swing to Smash, en matchs joués · V–D. Joués et V–D les incluent. Les matchs d’un remplaçant comptent pour les autres joueurs de la poule et dans le dossier du remplaçant, jamais pour le joueur qu’il remplace.