Semaine 8 · lun. 9 nov. – dim. 15 nov.
Semaine réglée
Mouvements de la semaine
Montent Ito, Asante et Farouk · Descendent Gagnon, Iyer et Wagner
Classement après la semaine 8 ›Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueursPoule 1
lun. 9 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Marcus LeeGagnés 3 · +42 | Reste en poule 1Rang1 → 1 |
| 2e | Mei ChenGagnés 1 · −10 | Reste en poule 1Rang2 → 2 |
| 3e | Kevin ParkGagnés 1 · −14 | Reste en poule 1Rang3 → 3 |
| 4e | Chloé GagnonGagnés 1 · −18 | Descend en poule 2Rang4 → 5Descend: 1 |
- Match 1Lee & Chen c. Park & Gagnon21–5
- Match 2Lee & Park c. Chen & Gagnon21–7
- Match 3Lee & Gagnon c. Chen & Park21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 2
mar. 10 nov. · 19:00 · Court 2Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Hiro ItoGagnés 3 · +30 | Monte en poule 1Rang5 → 4Monte: 1 |
| 2e | Lena OrtizGagnés 1 · −6Pour Ravi Iyer | Remplaçant |
| 3e | Dev MalhotraGagnés 1 · −10 | Reste en poule 2Rang6 → 6 |
| 4e | Lucía RiveraGagnés 1 · −14Ravi Iyer a pris la descente | Reste en poule 2Rang7 → 7 |
| Absent | Ravi IyerAbsent sans préavis | Descend en poule 3Rang8 → 9Descend: 1 |
- Match 1Ito & Malhotra c. Rivera & Ortiz21–11
- Match 2Ito & Rivera c. Malhotra & Ortiz21–13
- Match 3Ito & Ortiz c. Malhotra & Rivera21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 3
mer. 11 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Kwame AsanteGagnés 2 · +16 | Monte en poule 2Rang10 → 8Monte: 2 |
| 2e | Ingrid BergGagnés 2 · +12 | Reste en poule 3Rang9 → 10Descend: 1 |
| 3e | Tom NovakGagnés 2 · +8 | Reste en poule 3Rang11 → 11 |
| 4e | Anna WagnerGagnés 0 · −36 | Descend en poule 4Rang12 → 13Descend: 1 |
- Match 1Berg & Asante c. Novak & Wagner21–7
- Match 2Berg & Novak c. Asante & Wagner21–11
- Match 3Berg & Wagner c. Asante & Novak9–21
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 4
jeu. 12 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Sam PatelGagnés 2 · +14Pour Grace Wong | Remplaçant |
| 2e | Omar FaroukGagnés 2 · +10La montée lui revient | Monte en poule 3Rang13 → 12Monte: 1 |
| 3e | Mo HaddadGagnés 2 · +6 | Reste en poule 4Rang14 → 14 |
| 4e | Sofía MoralesGagnés 0 · −30 | Reste en poule 4Rang15 → 15 |
| Absent | Grace WongAbsence permise, avec préavis | Reste en poule 4Rang16 → 16 |
- Match 1Farouk & Haddad c. Morales & Patel21–13
- Match 2Farouk & Morales c. Haddad & Patel11–21
- Match 3Farouk & Patel c. Haddad & Morales21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer