Semaine 7 · lun. 2 nov. – dim. 8 nov.
Semaine réglée
Mouvements de la semaine
Montent Gagnon, Iyer et Wagner · Descendent Ito, Berg et Farouk
Classement après la semaine 7 ›Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueursPoule 1
lun. 2 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Marcus LeeGagnés 3 · +42 | Reste en poule 1Rang1 → 1 |
| 2e | Mei ChenGagnés 1 · −10 | Reste en poule 1Rang2 → 2 |
| 3e | Kevin ParkGagnés 1 · −14 | Reste en poule 1Rang3 → 3 |
| 4e | Hiro ItoGagnés 1 · −18 | Descend en poule 2Rang4 → 5Descend: 1 |
- Match 1Lee & Chen c. Park & Ito21–5
- Match 2Lee & Park c. Chen & Ito21–7
- Match 3Lee & Ito c. Chen & Park21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 2
mar. 3 nov. · 19:00 · Court 2Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Chloé GagnonGagnés 2 · +16 | Monte en poule 1Rang6 → 4Monte: 2 |
| 2e | Carl JensenGagnés 2 · +12 | Reste en poule 2Rang5 → 6Descend: 1 |
| 3e | Lucía RiveraGagnés 2 · +8 | Reste en poule 2Rang7 → 7 |
| 4e | Ingrid BergGagnés 0 · −36 | Descend en poule 3Rang8 → 9Descend: 1 |
- Match 1Jensen & Gagnon c. Rivera & Berg21–7
- Match 2Jensen & Rivera c. Gagnon & Berg21–11
- Match 3Jensen & Berg c. Gagnon & Rivera9–21
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 3
mer. 4 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Ravi IyerGagnés 3 · +42 | Monte en poule 2Rang9 → 8Monte: 1 |
| 2e | Kwame AsanteGagnés 1 · −10 | Reste en poule 3Rang10 → 10 |
| 3e | Tom NovakGagnés 1 · −14 | Reste en poule 3Rang11 → 11 |
| 4e | Omar FaroukGagnés 1 · −18 | Descend en poule 4Rang12 → 13Descend: 1 |
- Match 1Iyer & Asante c. Novak & Farouk21–5
- Match 2Iyer & Novak c. Asante & Farouk21–7
- Match 3Iyer & Farouk c. Asante & Novak21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 4
jeu. 5 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Anna WagnerGagnés 3 · +42 | Monte en poule 3Rang13 → 12Monte: 1 |
| 2e | Mo HaddadGagnés 1 · −10 | Reste en poule 4Rang14 → 14 |
| 3e | Sofía MoralesGagnés 1 · −14 | Reste en poule 4Rang15 → 15 |
| 4e | Grace WongGagnés 1 · −18 | Reste en poule 4Rang16 → 16 |
- Match 1Wagner & Haddad c. Morales & Wong21–5
- Match 2Wagner & Morales c. Haddad & Wong21–7
- Match 3Wagner & Wong c. Haddad & Morales21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer