Swing to Smash Weeknight Ladder
Double ouvert · mixte · poules de 4
du lundi au jeudi · dès 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Semaine 6 sur 14 · classement de départ
Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueurs| Rang | Joueur | Cette semaine | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Poule 1lun. 19:00 · Court 1Terminée | |||||
| 1 | Marcus Lee18 joués14–4 | 1er de la poulea gardé le 1er rang | |||
| 2 | Mei Chen18 joués11–7 | 2e de la poulea gardé le 2e rang | |||
| 3 | Carl Jensen18 joués10–8 | 4e de la pouleDescend: vers la poule 2 | |||
| 4 | Kevin Park18 joués9–9 | 3e de la pouleMonte: au 3e rang | |||
| Poule 2mar. 19:00 · Court 2Terminée | |||||
| 5 | Hiro Ito18 joués11–7 | 1er de la pouleMonte: vers la poule 1 | |||
| 6 | Chloé Gagnon18 joués9–9 | 3e de la poulea gardé le 6e rang | |||
| 7 | Lucía Rivera15 joués7–8 | Absence permiseIngrid Berg a remplacéa gardé le 7e rang | |||
| 8 | Ravi Iyer18 joués7–11 | 4e de la pouleDescend: vers la poule 3 | |||
| Poule 3mer. 19:00 · Court 1Terminée | |||||
| 9 | Ingrid Berg18 joués10–8 | 1er de la pouleMonte: vers la poule 2 | |||
| 10 | Kwame Asante18 joués8–10 | 2e de la poulea gardé le 10e rang | |||
| 11 | Tom Novak18 joués8–10 | 3e de la poulea gardé le 11e rang | |||
| 12 | Anna Wagner18 joués7–11 | 4e de la pouleDescend: vers la poule 4 | |||
| Poule 4jeu. 19:00 · Court 1Terminée | |||||
| 13 | Omar Farouk18 joués10–8 | 1er de la pouleMonte: vers la poule 3 | |||
| 14 | Mo Haddad18 joués7–11 | 2e de la poulea gardé le 14e rang | |||
| 15 | Sofía Morales18 joués7–11 | 3e de la poulea gardé le 15e rang | |||
| 16 | Grace Wong18 joués6–12 | 4e de la poulea gardé le 16e rang | |||
Joués et V–D incluent les semaines 1 à 5, jouées avant que l’échelle passe à Swing to Smash.
Absence permise : absent avec préavis, le joueur garde son rang pendant qu’un remplaçant joue ses matchs.