Swing to Smash Weeknight Ladder
Double ouvert · mixte · poules de 4
du lundi au jeudi · dès 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Semaine 7 sur 14 · classement après la semaine 6
Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueurs| Rang | Joueur | Cette semaine | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Poule 1lun. 19:00 · Court 1Terminée | |||||
| 1 | Marcus Lee21 joués17–4 | 1er de la poulea gardé le 1er rang | |||
| 2 | Mei Chen21 joués12–9 | 2e de la poulea gardé le 2e rang | |||
| 3 | Kevin Park21 joués10–11 | 3e de la poulea gardé le 3e rang | |||
| 4 | Hiro ItoMonte: De la poule 221 joués12–9 | 4e de la pouleDescend: vers la poule 2 | |||
| Poule 2mar. 19:00 · Court 2Terminée | |||||
| 5 | Carl JensenDescend: De la poule 121 joués12–9 | 2e de la pouleDescend: au 6e rang | |||
| 6 | Chloé Gagnon21 joués11–10 | 1er de la pouleMonte: vers la poule 1 | |||
| 7 | Lucía Rivera18 joués9–9 | 3e de la poulea gardé le 7e rang | |||
| 8 | Ingrid BergMonte: De la poule 321 joués10–11 | 4e de la pouleDescend: vers la poule 3 | |||
| Poule 3mer. 19:00 · Court 1Terminée | |||||
| 9 | Ravi IyerDescend: De la poule 221 joués10–11 | 1er de la pouleMonte: vers la poule 2 | |||
| 10 | Kwame Asante21 joués9–12 | 2e de la poulea gardé le 10e rang | |||
| 11 | Tom Novak21 joués9–12 | 3e de la poulea gardé le 11e rang | |||
| 12 | Omar FaroukMonte: De la poule 421 joués11–10 | 4e de la pouleDescend: vers la poule 4 | |||
| Poule 4jeu. 19:00 · Court 1Terminée | |||||
| 13 | Anna WagnerDescend: De la poule 321 joués10–11 | 1er de la pouleMonte: vers la poule 3 | |||
| 14 | Mo Haddad21 joués8–13 | 2e de la poulea gardé le 14e rang | |||
| 15 | Sofía Morales21 joués8–13 | 3e de la poulea gardé le 15e rang | |||
| 16 | Grace Wong21 joués7–14 | 4e de la poulea gardé le 16e rang | |||
Joués et V–D incluent les semaines 1 à 5, jouées avant que l’échelle passe à Swing to Smash.