Carlos Mendes
不限性别单打· B 组· 3 号种子
5–0
胜–负
5
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Fatima Khan | 胜 | 21–19 |
| B 组 | Ivan Petrov | 胜 | 22–20 |
| B 组 | Camille Pelletier | 胜 | 21–9 |
| 半决赛 | Sofia García | 胜 | 21·16 / 21·12 |
| 决赛 | Camille Pelletier | 胜 | 21·19 / 21·10 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
不限性别单打· B 组· 3 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Fatima Khan | 胜 | 21–19 |
| B 组 | Ivan Petrov | 胜 | 22–20 |
| B 组 | Camille Pelletier | 胜 | 21–9 |
| 半决赛 | Sofia García | 胜 | 21·16 / 21·12 |
| 决赛 | Camille Pelletier | 胜 | 21·19 / 21·10 |
每个对手名称也会链接到其选手页。