Sofia García
不限性别单打· A 组· 4 号种子
2–2
胜–负
4
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Marie Lavoie | 胜 | 21–16 |
| A 组 | Raj Patel | 胜 | 22–20 |
| A 组 | Jenny Ho | 负 | 14–21 |
| 半决赛 | Carlos Mendes | 负 | 16·21 / 12·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
不限性别单打· A 组· 4 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Marie Lavoie | 胜 | 21–16 |
| A 组 | Raj Patel | 胜 | 22–20 |
| A 组 | Jenny Ho | 负 | 14–21 |
| 半决赛 | Carlos Mendes | 负 | 16·21 / 12·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。