Clara Dubois
女子单打· A 组· 1 号种子
3–1
胜–负
4
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Anna Kowalczyk | 胜 | 21–14 |
| A 组 | Tina Nguyen | 胜 | 21–9 |
| A 组 | Helen Park | 胜 | 21–13 |
| 半决赛 | Isabel Costa | 负 | 25·23 / 11·21 / 18·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
女子单打· A 组· 1 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Anna Kowalczyk | 胜 | 21–14 |
| A 组 | Tina Nguyen | 胜 | 21–9 |
| A 组 | Helen Park | 胜 | 21–13 |
| 半决赛 | Isabel Costa | 负 | 25·23 / 11·21 / 18·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。