Todos los partidos
| Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Grupo A | Sharma / Jensen | Derrota | 8·21 / 21·11 / 23·25 |
| Grupo A | Martin / Goldberg | Victoria | 21·13 / 21·10 |
| Grupo A | Khan / García | Victoria | 21·19 / 19·21 / 22·20 |
| Grupo A | Andersen / Lavoie | Derrota | 17·21 / 12·21 |
| Grupo A | Pelletier / Liu | Derrota | 21·16 / 9·21 / 13·21 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.