Semaine 6 · lun. 26 oct. – dim. 1 nov.
Semaine réglée
Mouvements de la semaine
Montent Ito, Berg et Farouk · Descendent Jensen, Iyer et Wagner
Classement après la semaine 6 ›Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueursPoule 1
lun. 26 oct. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Marcus LeeGagnés 3 · +36 | Reste en poule 1Rang1 → 1 |
| 2e | Mei ChenGagnés 1 · −8 | Reste en poule 1Rang2 → 2 |
| 3e | Kevin ParkGagnés 1 · −12 | Reste en poule 1Rang4 → 3Monte: 1 |
| 4e | Carl JensenGagnés 1 · −16 | Descend en poule 2Rang3 → 5Descend: 2 |
- Match 1Lee & Chen c. Jensen & Park21–7
- Match 2Lee & Jensen c. Chen & Park21–11
- Match 3Lee & Park c. Chen & Jensen21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 2
mar. 27 oct. · 19:00 · Court 2Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Hiro ItoGagnés 3 · +42 | Monte en poule 1Rang5 → 4Monte: 1 |
| 2e | Ingrid BergGagnés 1 · −10Pour Lucía Rivera | Remplaçant |
| 3e | Chloé GagnonGagnés 1 · −14 | Reste en poule 2Rang6 → 6 |
| 4e | Ravi IyerGagnés 1 · −18 | Descend en poule 3Rang8 → 9Descend: 1 |
| Absent | Lucía RiveraAbsence permise, avec préavis | Reste en poule 2Rang7 → 7 |
- Match 1Ito & Gagnon c. Berg & Iyer21–7
- Match 2Ito & Berg c. Gagnon & Iyer21–5
- Match 3Ito & Iyer c. Gagnon & Berg21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 3
mer. 28 oct. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Ingrid BergGagnés 3 · +42 | Monte en poule 2Rang9 → 8Monte: 1 |
| 2e | Kwame AsanteGagnés 1 · −10 | Reste en poule 3Rang10 → 10 |
| 3e | Tom NovakGagnés 1 · −14 | Reste en poule 3Rang11 → 11 |
| 4e | Anna WagnerGagnés 1 · −18 | Descend en poule 4Rang12 → 13Descend: 1 |
- Match 1Berg & Asante c. Novak & Wagner21–5
- Match 2Berg & Novak c. Asante & Wagner21–7
- Match 3Berg & Wagner c. Asante & Novak21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 4
jeu. 29 oct. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Omar FaroukGagnés 3 · +42 | Monte en poule 3Rang13 → 12Monte: 1 |
| 2e | Mo HaddadGagnés 1 · −10 | Reste en poule 4Rang14 → 14 |
| 3e | Sofía MoralesGagnés 1 · −14 | Reste en poule 4Rang15 → 15 |
| 4e | Grace WongGagnés 1 · −18 | Reste en poule 4Rang16 → 16 |
- Match 1Farouk & Haddad c. Morales & Wong21–5
- Match 2Farouk & Morales c. Haddad & Wong21–7
- Match 3Farouk & Wong c. Haddad & Morales21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer