ML
Marie Lavoie
Spiller Damedouble
- Sluttede som nr. 6 i Damedouble
1–4
V–T
5
Spillet
20%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damedouble | Pulje A | Sharma / Jensen | Tabt | 15·21 / 22·24 |
| Damedouble | Pulje A | Chu / Rahman | Vundet | 21·17 / 21·12 |
| Damedouble | Pulje A | Pelletier / Liu | Tabt | 15·21 / 21·16 / 14·21 |
| Damedouble | Pulje A | Khan / García | Tabt | 16·21 / 14·21 |
| Damedouble | Pulje A | Martin / Goldberg | Tabt | 25·23 / 15·21 / 9·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.