CP
Camille Pelletier
Spiller Damedouble
- Sluttede som nr. 2 i Damedouble
4–1
V–T
5
Spillet
80%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damedouble | Pulje A | Chu / Rahman | Vundet | 16·21 / 21·9 / 21·13 |
| Damedouble | Pulje A | Martin / Goldberg | Tabt | 13·21 / 15·21 |
| Damedouble | Pulje A | Andersen / Lavoie | Vundet | 21·15 / 16·21 / 21·14 |
| Damedouble | Pulje A | Sharma / Jensen | Vundet | 21·9 / 21·12 |
| Damedouble | Pulje A | Khan / García | Vundet | 21·9 / 21·15 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.