NR
Nadia Rahman
Spiller Damedouble
- Sluttede som nr. 4 i Damedouble
2–3
V–T
5
Spillet
40%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damedouble | Pulje A | Pelletier / Liu | Tabt | 21·16 / 9·21 / 13·21 |
| Damedouble | Pulje A | Andersen / Lavoie | Tabt | 17·21 / 12·21 |
| Damedouble | Pulje A | Khan / García | Vundet | 21·19 / 19·21 / 22·20 |
| Damedouble | Pulje A | Martin / Goldberg | Vundet | 21·13 / 21·10 |
| Damedouble | Pulje A | Sharma / Jensen | Tabt | 8·21 / 21·11 / 23·25 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.