FK
Fatima Khan
Spiller Damedouble
- Sluttede som nr. 5 i Damedouble
1–4
V–T
5
Spillet
20%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damedouble | Pulje A | Martin / Goldberg | Tabt | 9·21 / 10·21 |
| Damedouble | Pulje A | Sharma / Jensen | Tabt | 22·20 / 16·21 / 23·25 |
| Damedouble | Pulje A | Chu / Rahman | Tabt | 19·21 / 21·19 / 20·22 |
| Damedouble | Pulje A | Andersen / Lavoie | Vundet | 21·16 / 21·14 |
| Damedouble | Pulje A | Pelletier / Liu | Tabt | 9·21 / 15·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.