LG
Leah Goldberg
Spiller Damedouble
- Sluttede som nr. 1 i Damedouble
4–1
V–T
5
Spillet
80%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damedouble | Pulje A | Khan / García | Vundet | 21·9 / 21·10 |
| Damedouble | Pulje A | Pelletier / Liu | Vundet | 21·13 / 21·15 |
| Damedouble | Pulje A | Sharma / Jensen | Vundet | 21·9 / 22·24 / 21·16 |
| Damedouble | Pulje A | Chu / Rahman | Tabt | 13·21 / 10·21 |
| Damedouble | Pulje A | Andersen / Lavoie | Vundet | 23·25 / 21·15 / 21·9 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.