PS
Priya Sharma
Spiller Damedouble
- Sluttede som nr. 3 i Damedouble
3–2
V–T
5
Spillet
60%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damedouble | Pulje A | Andersen / Lavoie | Vundet | 21·15 / 24·22 |
| Damedouble | Pulje A | Khan / García | Vundet | 20·22 / 21·16 / 25·23 |
| Damedouble | Pulje A | Martin / Goldberg | Tabt | 9·21 / 24·22 / 16·21 |
| Damedouble | Pulje A | Pelletier / Liu | Tabt | 9·21 / 12·21 |
| Damedouble | Pulje A | Chu / Rahman | Vundet | 21·8 / 11·21 / 25·23 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.