ML
Marie Lavoie
Spielt Damendoppel
- Damendoppel: am Ende Platz 6
1–4
S–N
5
Gespielt
20%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel | Gruppe A | Sharma / Jensen | Verloren | 15·21 / 22·24 |
| Damendoppel | Gruppe A | Chu / Rahman | Gewonnen | 21·17 / 21·12 |
| Damendoppel | Gruppe A | Pelletier / Liu | Verloren | 15·21 / 21·16 / 14·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Khan / García | Verloren | 16·21 / 14·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Martin / Goldberg | Verloren | 25·23 / 15·21 / 9·21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.