NR
Nadia Rahman
Spielt Damendoppel
- Damendoppel: am Ende Platz 4
2–3
S–N
5
Gespielt
40%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel | Gruppe A | Pelletier / Liu | Verloren | 21·16 / 9·21 / 13·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Andersen / Lavoie | Verloren | 17·21 / 12·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Khan / García | Gewonnen | 21·19 / 19·21 / 22·20 |
| Damendoppel | Gruppe A | Martin / Goldberg | Gewonnen | 21·13 / 21·10 |
| Damendoppel | Gruppe A | Sharma / Jensen | Verloren | 8·21 / 21·11 / 23·25 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.