PS
Priya Sharma
Spielt Damendoppel
- Damendoppel: am Ende Platz 3
3–2
S–N
5
Gespielt
60%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel | Gruppe A | Andersen / Lavoie | Gewonnen | 21·15 / 24·22 |
| Damendoppel | Gruppe A | Khan / García | Gewonnen | 20·22 / 21·16 / 25·23 |
| Damendoppel | Gruppe A | Martin / Goldberg | Verloren | 9·21 / 24·22 / 16·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Pelletier / Liu | Verloren | 9·21 / 12·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Chu / Rahman | Gewonnen | 21·8 / 11·21 / 25·23 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.